Teltonika FMB 920
Teltonika FMB920 – це компактний інтелектуальний трекер з підтримкою Bluetooth, вбудованими GNSS і GSM антенами з високим рівнем посилення і вбудованим резервним акумулятором. FMB920 призначений для відстеження легкових транспортних засобів в таких сферах, як страхова телематика, оренда автомобілів, відновлення викрадених автомобілів, послуги громадської безпеки, транспорт служб доставки, таксі і багато чого іншого. Доступні входи / виходи розширюють сфери використання приладу. Цифровий вхід можна використовувати для контролю стану запалювання, дверей або аварійної кнопки. Використовуючи цифровий вихід можлива дистанційна “заглушка” автомобіля.
Опис
МОДУЛЬ | |
Hазва | Teltonika TM2500 |
Технологія | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Приймач | 33 канали |
Чутливість GNSS приймача | -165 дБм |
Точність | < 3 м |
Гарячий старт | < 1 с |
Теплий старт | < 25 с |
Холодний старт | < 35 с |
Мережа | |
Технологія | GSM |
2G діапазон | Чотирьохдіапазонний модуль 850 /900 / 1800/1900 MHz |
Передача даних | GPRS класу 12 (до 240 kbps), GPRS Мобільна станція класу Б |
Підтримка даних | SMS (текст/дані) |
Напруга живлення | |
Нормальний режим роботи | 6-30В DC с захистом від перенапруги |
Резервна батарея | 170 мAh Li-Ion батерея 3.7 В (0.63 Wh) |
Споживання енергії | При 12 В <7 мА (глибокий сон) При 12 В <12 мА (Інтернет глибокий сон) При 12 В <28 мА (сон у GPS) При 12 В <65 мА (номінально) При 12 В <120 мА (GPRS) |
BLUETOOTH | |
Специфікація | 4.0 + LE |
Підтримується периферія | Гарнітура, датчик температури і вологості, OBDII dongle, Inateck Сканер штрих-коду, Підтримка універсальних датчиків BLE |
ІНТЕРФЕЙС | |
Цифрові входи | 1 |
Цифрові виходи | 1 |
Аналогові входи | 1 |
GNSS антена | Внутрішня |
GSM антена | Внутрішня |
USB | 2.0 Micro-USB |
Світлодіодна індикація | 2 LED індикатори стану |
SIM | Micro-SIM |
Пам’ять | 128MB |
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Розміри | 79 x 43 x 12 мм (Д x Ш x В) |
Вага | 54 г |
Умови роботи | |
Робоча температура (без акумулятора) |
-40 °C до +85 °C |
Температура зберігання (без акумулятора) |
-40 °C до +85 °C |
Робоча вологість | 5% до 95% |
Захист | IP54 |
Температура зарядки батареї | 0 °C до +45 °C |
Температура розряду батареї | -20 °C до +60 °C |
Температура зберігання баратеї | -20 °C до +35 °C 1 місяців -20 °C до +30 °C 6 місяців |
Функції | |
Датчики | Акселерометр |
Сценарії | Безпечне водіння, Перевищення швидкості, Оповіщення про блокування GSM сигналу, Розрахунок витрати палива по GNSS, Контроль цифрового виходу дзвінком, Оповіщення – холостий хід, Іммобілайзер, Оповіщення про зчитуванні iButton, Визначення буксирування автомобіля, Визначення ДТП, Автогеозона, геозона, Оповіщення про поїздких |
Режим сну | Сплячий режим GPS, Cплячий Режим Oнлайн, Режим Глибокого Сну, Режим Ультра Глибокого Сну |
Конфігурація та оновлення прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT мобільний конфігуратор |
SMS | Конфігурація, події, контроль цифрових входів, налагодження |
GPRS команди | Конфигурація, Контроль цифрових виходів, налагодження |
Синхронізація часу | GPS, NITZ, NTP |
Моніторинг палива | LLS (аналоговий), OBDII dongle |
Виявлення запалювання | Цифровий вхід нр.1, Акселерометр, Напруга живлення, Обороти двигуна (OBDII dongle) |
СЕРТИФІКАЦІЯ | |
Сертифікати | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, MTBF, REACH |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.